| Titre : | Déchiffrer l'économie |
| Auteurs : | Denis Clerc, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 14e éd. |
| Editeur : | Syros, 25/10/2001 |
| Collection : | Alternatives économiques, Poches |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7485-0005-9 |
| Format : | 448 p. ; 19 x 12 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | économie / initiation |
| Résumé : | Donne les informations essentielles sur l'entreprise, la démographie ou la comptabilité nationale, et offre des cadres d'analyse économique permettant de décrypter les débats d'experts. Qu'est-ce que la désinflation compétitive ? Peut-on augmenter les salaires ? D'où vient l'euro ? Quelles sont les théories expliquant le chômage ? Quels sont les enjeux de la mondialisation ?, etc.. Tout public |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Documentaire |
| Niveau : | Tout public |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
