Titre : | Le grand atlas du monde |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Editions Atlas, 2011 |
Collection : | Atlas géographiques |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7234-8528-9 |
Format : | 1 vol. (424 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 37 x 27 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
Catégories : | |
Mots-clés: | atlas : document |
Résumé : | Cartographie mise à jour de la Terre, avec les données géopolitiques les plus récentes, particulièrement en ce qui concerne l'Europe. |
Note de contenu : | Div. Doc : Cisse / |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
045017 | US 912 GRA | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Exclu du prêt Exclu du prêt |