Titre : | Rapport bovins pour 100 habitants. Rapport ovins-caprins pour 100 habitants : 6 |
Auteurs : | Bianconi, G, Auteur ; F Bonnet-Dupeyron, Auteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Office de la recherche scientifique Outre-Mer (Paris), 1950 |
Format : | 95,1 x 51,8 cm (exemplaire 118) et 93,9 x 50 cm (exemplaire 119) |
Accompagnement : | Livret : Cartes de l'élevage pour le Sénégal et la Mauritanie |
Note générale : |
Échelle : 1 : 2 000 000
Thème : Élevage Lieu : Mauritanie et Sénégal Emplacement : Tiroir 4 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Carte / Mauritanie / Sénégal / Élevage / Rapport pour 100 habitants / Bovins / Ovins-caprins |
Note de contenu : | 2 cartes sur la même feuille. |
Genre : | Carte |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2023_0_08_118 | CA 118 BIA | Carte | Fonds Mauritanie | Cartes | Exclu du prêt Exclu du prêt |
061309 | CA 119 BIA / S4 | Carte | Fonds Mauritanie | Fonds Mauritanie : Carted | Exclu du prêt Exclu du prêt |