Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion |
Auteurs : | David R. Anderson, Auteur ; Dennis J. Sweeney, Auteur ; Thomas A. Williams, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | De Boeck, 2007 |
Collection : | Ouvertures économiques |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-5517-9 |
Format : | 803 p. ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 18 cm |
Note générale : | Bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
Catégories : | |
Mots-clés: | mathématique / économie / probabilité / statistiques / manuel universitaire |
Résumé : | Une introduction conceptuelle aux statistiques et à leurs applications : analyse des données, probabilités, échantillonnage, estimations par intervalle, tests d'hypothèses, analyse de la régression simple et multiple. La démarche s'appuie sur l'application concrète des statistiques au travers d'exemples de grandes sociétés et d'exercices corrigés fondés sur des données réelles. |
Note de contenu : | Div. Doc : Cisse / |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
037279 | US 519.2 AND | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Exclu du prêt Exclu du prêt |