Titre : | Atlas géographique : les régions de France et d'Europe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PEMF, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84526-353-6 |
Format : | 63 p. ; ill. en coul., cartes ; 33 x 26 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
Catégories : | |
Mots-clés: | France / atlas : document / Europe / régions d'europe / ouvrage pour la jeunesse / carte |
Résumé : | Avec plus de 110 cartes, tableaux et graphiques, cet atlas met en relief la position de la France par rapport à l'Europe en ce qui concerne les données démographiques, les milieux, les infrastructures et les activités. |
Note de contenu : | Div. Doc : HKANE / |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | atlas |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
034515 | J 912.4 ATL | Livre | Espace Jeunesse | Documentaires Jeunesse | Disponible Disponible |