Titre : | Cohésion sociale : une approche observationnelle |
Auteurs : | Bertrand Roehner, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | O. Jacob, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7381-1531-7 |
Format : | 371 p. ; ill. ; 24 x 16 cm |
Note générale : | Bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 300 (Sociologie-Anthropologie-Interaction sociale) |
Catégories : | |
Mots-clés: | évolution / société |
Résumé : | Montre que la cohésion sociale, qui assure la stabilité et la pérennité des sociétés, est mesurable aux réactions du corps social après des chocs (catastrophes, tremblements de terre, etc). Pense également qu'il est possible d'appliquer les méthodes de la physique à l'étude des sciences sociales. |
Note de contenu : | Div. Doc : Kane / |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |