Titre : | Atlas jeunesse du ciel et de l'espace |
Auteurs : | Heather Couper, Auteur ; Nigel Henbest, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Seuil Jeunesse, 1993 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-02-012519-2 |
Format : | 64 p. ; ill. en coul. ; 36 x 28 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 520 (Astronomie) |
Catégories : | |
Mots-clés: | ciel |
Résumé : | Un voyage dans le cosmos : de la face cachée de la Lune aux canyons de Mars, de l'atmosphère de Jupiter à la géographie de notre galaxie et aux mystérieux trous noirs. Avec les résultats les plus récents de la planétologie et de l'astrophysique. |
Note de contenu : | Div. Doc : Mkane / |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
026607 | J US 520 COU | Livre | Espace Jeunesse | Documentaires Jeunesse | Disponible Disponible |