Titre : | Atlas du Maroc |
Auteurs : | Rachid Ragala, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Jaguar, 06/12/2002 |
Collection : | Les atlas de l'Afrique |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86950-359-5 |
Format : | 88 p. : ill. en coul., cartes ; 29 x 21 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
Catégories : | |
Mots-clés: | atlas : document |
Résumé : | Propose une analyse cartographique et infographique de la géographie de cet Etat d'Afrique du Nord. Une première partie est consacrée à la géographie de base du Maroc avec le développement de 21 thèmes différents, la seconde traite des espaces de croissance : l'axe atlantique moyen, la péninsule tingitane, le Nord-Est et le Souss-Massa.. Tout public |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Tout public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
023996 | US 911.6 ATL | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Exclu du prêt Exclu du prêt |