Titre : | Géomorphologie |
Auteurs : | Roger Coque, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 6e éd. |
Editeur : | Paris : Armand Colin, 26/09/2002 |
Collection : | U, Géographie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-26373-7 |
Format : | 502 p. : ill. ; 23 x 17 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
Catégories : | |
Mots-clés: | Manuel universitaire |
Résumé : | Les données fondamentales de cette science. Le chapitre consacré à la tectonique des plaques fournit une explication sur la répartition planétaire et les caractéristiques morphostructurales majeures des grandes unités orographiques des continents.. 1er et 2e cycles |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | 1er et 2e cycles |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
023144 | US 551.41 COQ | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Exclu du prêt Exclu du prêt |