| Titre : | Fonctions numériques d'une variable réelle : études locales et globales, classes de mathématiques supérieures et spéciales |
| Auteurs : | Roger Dupont, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Vuibert, 01/01/1989 |
| Collection : | Vuibert prépa, num. 1-1 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7117-2374-4 |
| Format : | 311 p. ; 18 x 13 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | mathématique |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 022216 | US 515 DUP | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Exclu du prêt Exclu du prêt |
