| Titre : | Statistiques pour l'économie |
| Auteurs : | J. Hubler, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bréal, 1996 |
| Collection : | Lexifac, Economie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85394-914-9 |
| Format : | 219 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | économie |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 022165 | 330.021 HUB | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Disponible Disponible |
