| Titre : | Visions géométriques |
| Auteurs : | Ian Stewart, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Pour la science, 01/06/1999 |
| Collection : | Bibliothèque Pour la science |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-902918-72-0 |
| Format : | 159 p. : ill. en coul. ; 25 x 19 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Mots-clés: | géométrie |
| Résumé : | Présente une vision chatoyante de la géométrie, telle qu'elle n'est jamais enseignée. Ce volume regroupe 75 chroniques que l'auteur a fait depuis 1987 dans la revue Pour la science. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 022357 | US 516 STE | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Exclu du prêt Exclu du prêt |
