| Titre : | L'Economie et les chiffres |
| Auteurs : | Pierre Bailly, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PUG, 1991 |
| Collection : | L'Economie en Plus, num. 2 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-0357-5 |
| Format : | 141 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | économie / manuel universitaire |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 020661 | 330.021 BAI | Livre | Espace Adultes | Documentaires | Disponible Disponible |
